Brisol Bay sockeye salmon runs, 1956-97

Number of returning sockeye in millions 
  Kvichak Branch Naknek Egegik Ugashik Wood Igushik Togiak  
1956 13.8034 1.2854 3.1584 2.3274 0.7824 1.4974 0.9064 0.3344 24.0952
1957 10.711 0.474 2.588 2.044 0.94 0.945 0.44 0.108 18.25
1958 1.181 0.207 0.604 0.813 0.776 1.744 0.276 0.118 5.719
1959 1.012 1.295 3.403 1.827 0.678 3.668 0.995 0.31 13.188
1960 24.97 2.289 2.095 3.6 3.377 2.124 1.177 0.338 39.97
1961 14.279 0.509 1.866 4.6 0.96 0.957 0.632 0.421 24.224
1962 4.961 0.15 1.277 1.878 0.559 2.438 0.107 0.174 11.544
1963 0.657 0.368 1.787 1.982 0.673 1.46 0.212 0.352 7.491
1964 1.801 0.555 2.685 2.055 1.101 2.263 0.338 0.367 11.165
1965 47.657 0.507 2.27 5.344 2.236 1.469 0.41 0.391 60.284
1966 9.084 0.354 2.418 3.331 1.316 2.31 0.469 0.338 19.62
1967 5.577 0.299 1.372 1.906 0.449 1.018 0.563 0.171 11.355
1968 3.471 0.302 2.119 1.196 0.179 1.357 0.398 0.135 9.157
1969 13.473 0.33 2.623 2.274 0.373 1.219 1.114 0.306 21.712
1970 34.6 0.479 2.011 2.66 1.03 2.169 0.754 0.425 44.128
1971 6.948 0.599 3.247 2.283 1.79 1.913 0.529 0.484 17.793
1972 1.763 0.235 1.81 1.884 0.129 0.935 0.161 0.175 7.092
1973 0.336 0.054 0.725 0.789 0.06 0.716 0.133 0.27 3.083
1974 4.762 0.237 1.729 1.53 0.066 2.211 0.471 0.238 11.244
1975 15.36 0.129 3.805 2.366 0.464 1.836 0.365 0.407 24.732
1976 3.789 0.152 2.62 2.032 0.594 1.603 0.388 0.546 11.724
1977 2.266 0.163 2.745 2.714 0.325 0.929 0.164 0.401 9.707
1978 8.266 0.476 2.006 2.23 0.095 4.295 1.144 0.77 19.282
1979 25.298 0.589 2.293 3.386 2.158 3.775 1.91 0.614 40.023
1980 37.695 0.589 5.027 3.921 4.47 4.76 3.273 1.173 60.908
1981 7.489 0.333 7.913 5.43 3.705 4.926 2.41 0.999 33.205
1982 3.329 0.86 4.226 3.919 2.604 3.865 2.029 0.972 21.804
1983 20.983 0.583 5.754 8.024 4.566 4.484 0.853 0.784 46.031
1984 23.907 0.579 3.056 6.623 4.094 2.076 0.455 0.382 41.172
1985 14.061 0.282 3.912 9.094 7.874 1.694 0.489 0.306 37.712
1986 2.026 0.407 4.069 6.174 6.217 1.822 0.908 0.405 22.028
1987 9.839 0.308 2.486 6.884 2.926 2.917 0.644 0.574 26.578
1988 6.941 0.329 1.797 8.369 2.257 1.794 0.414 1.001 22.902
1989 20.548 0.549 3.304 10.984 5.05 2.602 1.253 0.178 44.468
1990 17.864 0.572 8.646 12.612 2.98 2.753 1.314 0.386 47.127
1991 8.358 0.63 10.336 9.945 5.728 3.553 2.572 0.832 41.954
1992 10.925 0.508 5.302 18.646 5.866 2.615 0.852 0.853 45.567
1993 9.836 0.862 4.91 24.689 6.021 3.97 1.678 0.699 52.665
1994                 50.3
1995                 60.8
1996                 37
1997                 18.37
 


Last Updated on 9/2/97
By Steven Hare
Email: hare@iphc.washington.edu